loading

B-DKOL-45°

B-DKOL-45°
B-DKOL-45°

Opis proizvoda

 

Dimenzije

Manguera DNDN [in.] G D L L1 D1 OK / SWNúmero de catálogo
53/16"M 12X1,56--314B-DKOL 06-45°-DN 05
61/4"M 12X1,563715414B-DKOL 06-45°-DN 06
53/16"M 14X1,58--317B-DKOL 08-45°-DN 05
61/4"M 14X1,5838,516,5417B-DKOL 08-45°-DN 06
85/16"M 14X1,5851264,517B-DKOL 08-45°-DN 08
61/4"M 16X1,51038,516,5419B-DKOL 10-45°-DN 06
85/16"M 16X1,51044,5195,519B-DKOL 10-45°-DN 08
103/8"M 16X1,51045,520719B-DKOL 10-45°-DN 10
61/4"M 18X1,5124219,5422B-DKOL 12-45°-DN 06
85/16"M 18X1,51244,5195,522B-DKOL 12-45°-DN 08
103/8"M 18X1,51243,518,5722B-DKOL 12-45°-DN 10
121/2"M 18X1,51262,527,58,522B-DKOL 12-45°-DN 12
103/8"M 22X1,51553,521,5727B-DKOL 15-45°-DN 10
121/2"M 22X1,51554,520,59,527B-DKOL 15-45°-DN 12
121/2"M 26X1,51860,523,5932B-DKOL 18-45°-DN 12
165/8"M 26X1,5186526,512,532B-DKOL 18-45°-DN 16
165/8"M 30X22291,536,51236B-DKOL 22-45°-DN 16
193/4"M 30X222702814,536B-DKOL 22-45°-DN 19
193/4"M 36X228---41B-DKOL 28-45°-DN 19
251"M 36X22893332041B-DKOL 28-45°-DN 25
31 1 1/4"M 45X235100442550B-DKOL 35-45°-DN 31
381 1/2"M 52X242111483160B-DKOL 42-45°-DN 38
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.