loading

Cristal de control DIN-KK con extremo con rosca y tuerca

Cristal de control DIN-KK con extremo con rosca y tuerca
Cristal de control DIN-KK con extremo con rosca y tuerca

Opis proizvoda

 

Dimenzije

DND1 L1 L2Gkg/pzs.
101012260Rd 28 x 1/8"0,44
151612260Rd 34 x 1/8"0,52
202012460Rd 44 x 1/6"1,08
252614270Rd 52 x 1/6"1,2
323215470Rd 58 x 1/6"1,41
403816570Rd 65 x 1/6"1,89
505016870Rd 78 x 1/6"2,5
656619185Rd 95 x 1/6"3,64
808120985Rd 110 x 1/4"4,27
100100257115Rd 130 x 1/4"6,13
125125270160Rd 160 x 1/4"10,2
150150290170Rd 190 x 1/4"11,79
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.