B-DKOS-90°


Opis proizvoda
Material: AISI 316, AISI 316 Ti
Dimenzije
| Hose DN | DN [in.] | G | D | L | L1 | D1 | OK | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/16" | M 14X1,5 | 6 | - | - | 3 | 17 | B-DKOS 06-90°-DN 05 |
| 6 | 1/4" | M 14X1,5 | 6 | 28 | 28,5 | 4 | 17 | B-DKOS 06-90°-DN 06 |
| 5 | 3/16" | M 16X1,5 | 8 | - | - | 3 | 19 | B-DKOS 08-90°-DN 05 |
| 6 | 1/4" | M 16X1,5 | 8 | 28 | 29,5 | 4 | 19 | B-DKOS 08-90°-DN 06 |
| 8 | 5/16" | M 16X1,5 | 8 | - | - | - | 19 | B-DKOS 08-90°-DN 08 |
| 6 | 1/4" | M 18X1,5 | 10 | 28,5 | 29,5 | 4 | 22 | B-DKOS 10-90°-DN 06 |
| 8 | 5/16" | M 18X1,5 | 10 | 31,5 | 39 | 5,5 | 22 | B-DKOS 10-90°-DN 08 |
| 10 | 3/8" | M 18X1,5 | 10 | 35 | 37,5 | 7 | 22 | B-DKOS 10-90°-DN 10 |
| 6 | 1/4" | M 20X1,5 | 12 | 29 | 33,5 | 4 | 24 | B-DKOS 12-90°-DN 06 |
| 8 | 5/16" | M 20X1,5 | 12 | 34,5 | 37 | 5,5 | 24 | B-DKOS 12-90°-DN 08 |
| 10 | 3/8" | M 20X1,5 | 12 | 34 | 38 | 7 | 24 | B-DKOS 12-90°-DN 10 |
| 12 | 1/2" | M 20X1,5 | 12 | 45 | 53 | 8,5 | 24 | B-DKOS 12-90°-DN 12 |
| 10 | 3/8" | M 22X1,5 | 14 | 42 | 42 | 7 | 27 | B-DKOS 14-90°-DN 10 |
| 10 | 3/8" | M 24X1,5 | 16 | 43 | 42,5 | 7 | 30 | B-DKOS 16-90°-DN 10 |
| 12 | 1/2" | M 24X1,5 | 16 | 44 | 45,5 | 9,5 | 30 | B-DKOS 16-90°-DN 12 |
| 12 | 1/2" | M 30X2 | 20 | 46 | 59 | 9,5 | 36 | B-DKOS 20-90°-DN 12 |
| 16 | 5/8" | M 30X2 | 20 | 59 | 51 | 12,5 | 36 | B-DKOS 20-90°-DN 16 |
| 19 | 3/4" | M 30X2 | 20 | 61,5 | 54,5 | 12,5 | 36 | B-DKOS 20-90°-DN 19 |
| 19 | 3/4" | M 36X2 | 25 | 72 | 64 | 14,5 | 46 | B-DKOS 25-90°-DN 19 |
| 25 | 1" | M 36X2 | 25 | 79 | 79 | 18,5 | 46 | B-DKOS 25-90°-DN 25 |
| 19 | 3/4" | M 42X2 | 30 | - | - | - | 50 | B-DKOS 30-90°-DN 19 |
| 25 | 1" | M 42X2 | 30 | 85 | 84 | 20 | 50 | B-DKOS 30-90°-DN 25 |
| 25 | 1" | M 52X2 | 38 | - | - | - | 60 | B-DKOS 38-90°-DN 25 |
| 31 | 1 1/4" | M 52X2 | 38 | 101 | 100 | 25 | 60 | B-DKOS 38-90°-DN 31 |
| 38 | 1 1/2" | M 68X2 | 50 | 124 | 111 | 31 | 80 | B-DKOS 50-90°-DN 38 |

+385 1 3335 800