loading

B-DKR -90°

B-DKR -90°
B-DKR -90°

Opis proizvoda

Material: AISI 316, AISI 316 Ti  

Dimenzije

Hose DNDN [in.]GL L1 D SWPart-No.
53/16"1/8"-28--314B-DKR 1/8" -90°-DN 05
61/4"1/8"-2828,530414B-DKR 1/8" -90°-DN 06
53/16"1/4"-19--317B-DKR 1/4" -90°-DN 05
61/4"1/4"-1928,528417B-DKR 1/4" -90°-DN 06
85/16"1/4"-1936365,519B-DKR 1/4" -90°-DN 08
103/8"1/4"-193439619B-DKR 1/4" -90°-DN 10
61/4"3/8"-192926419B-DKR 3/8" -90°-DN 06
85/16"3/8"-1933345,519B-DKR 3/8" -90°-DN 08
103/8"3/8"-193334719B-DKR 3/8" -90°-DN 10
121/2"3/8"-194447,5922B-DKR 3/8" -90°-DN 12
103/8"1/2"-144442,5727B-DKR 1/2" -90°-DN 10
121/2"1/2"-144442,59,527B-DKR 1/2" -90°-DN 12
165/8"1/2"-14585312,527B-DKR 1/2" -90°-DN 16
121/2"5/8"-144450,59,527B-DKR 5/8" -90°-DN 12
165/8"5/8"-14555412,527B-DKR 5/8" -90°-DN 16
121/2"3/4"-1447,5439,532B-DKR 3/4" -90°-DN 12
165/8"3/4"-14555412,532B-DKR 3/4" -90°-DN 16
193/4"3/4"-14615414,532B-DKR 3/4" -90°-DN 19
193/4"1"-11786914,541B-DKR 1" -90°-DN 19
251"1"-1178692041B-DKR 1" -90°-DN 25
25 1"1 1/4"-1182812050B-DKR 1 1/4" -90°-DN 25
311 1/4"1 1/4"-1187812550B-DKR 1 1/4" -90°-DN 31
311 1/4"1 1/2"-111251032555B-DKR 1 1/2" -90°-DN 31
381 1/2"1 1/2"-111041023155B-DKR 1 1/2" -90°-DN 38
381 1/2"2"-11---70B-DKR 2" -90°-DN 38
512"2"-111421334070B-DKR 2" -90°-DN 51
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.