loading

Reduction thread adaptors B-RI-WD(b)

Reduction thread adaptors B-RI-WD(b)
Reduction thread adaptors B-RI-WD(b)

Opis proizvoda

BSP thread 

Dimenzije

PN [bar]D2D1D3D4OK1L1L2L3Part No.kg/100 pcs.
400G 1/8 A G 1/44141931817B-RI 1/8 WD x 1/43,90
400G 1/8 A G 3/84142432817B-RI 1/8 WD x 3/86,40
400G 1/4 AG 1/851819281212B-RI 1/4 WD x 1/83,80
400G 1/4 AG 3/851824361217B-RI 1/4 WD x 3/86,80
400G 1/4 AG 1/251830401220B-RI 1/4 WD x 1/28,70
400G 1/4 AG 3/451836431222B-RI 1/4 WD x 3/417,50
400G 3/8 AG 1/482222361217B-RI 3/8 WD x 1/47,00
400G 3/8 AG 1/282230411220B-RI 3/8 WD x 1/29,40
315G 3/8 AG 3/482236441222B-RI 3/8 WD x 3/418,30
400G 1/2 A G 3/8122627361417B-RI 1/2 WD x 3/89,20
315G 1/2 A G 3/4122636461422B-RI 1/2 WD x 3/418,60
315G 1/2 A G1122641491424,5B-RI 1/2 WD x 122,00
315G 1/2 A G 1 1/4102655531426,5B-RI 1/2 WD x 1 1/448,70
315G 3/4 A G 1/2163232411620B-RI 3/4 WD x 1/214,40
315G 3/4 A G 1163241511624,5B-RI 3/4 WD x 124,00
315G 3/4 A G 1 1/4163255551626,5B-RI 3/4 WD x 1 1/448,10
250G 3/4 A G 1 1/2163260571628,5B-RI 3/4 WD x 1 1/256,00
315G 1 A G 3/4203941471822B-RI 1 WD x 3/428,00
315G 1 A G 1 1/4203955571826,5B-RI 1 WD x 1 1/451,30
250G 1 A G 1 1/2203960591828,5B-RI 1 WD x 1 1/258,50
315G 1 1/4 A G 1254950522024,5B-RI 1 1/4 WD x 145,80
250G 1 1/4 A G 1 1/2254960602028,5B-RI 1 1/4 WD x 1 1/260,20
250G 1 1/2 A G 1 1/4325555582226,5B-RI 1 1/2 WD x 1 1/454,40
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.