B-AGN


Opis proizvoda
Materijal: AISI 316L, AISI 316 Ti
Dimenzije
| Crijevo DN | DN [in.] | G | L | D | OK | Kataloški broj: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/16" | 1/8"-27 NPT | 21 | 3 | 11 | B-AGN 1/8"-DN 05 |
| 6 | 1/4" | 1/8"-27 NPT | 23,5 | 4 | 14 | B-AGN 1/8"-DN 06 |
| 5 | 3/16" | 1/4"-18 NPT | 26,5 | 3 | 14 | B-AGN 1/4"-DN 05 |
| 6 | 1/4" | 1/4"-18 NPT | 28 | 4 | 14 | B-AGN 1/4"-DN 06 |
| 8 | 5/16" | 1/4"-18 NPT | 29,5 | 5,5 | 14 | B-AGN 1/4"-DN 08 |
| 10 | 3/8" | 1/4"-18 NPT | 29 | 7 | 17 | B-AGN 1/4"-DN 10 |
| 6 | 1/4" | 3/8"-18 NPT | 29 | 4 | 19 | B-AGN 3/8"-DN 06 |
| 8 | 5/16" | 3/8"-18 NPT | 28,5 | 5,5 | 19 | B-AGN 3/8"-DN 08 |
| 10 | 3/8" | 3/8"-18 NPT | 29,5 | 7 | 19 | B-AGN 3/8"-DN 10 |
| 12 | 1/2" | 3/8"-18 NPT | 31,5 | 9,5 | 19 | B-AGN 3/8"-DN 12 |
| 10 | 3/8" | 1/2"-14 NPT | 33,5 | 7 | 22 | B-AGN 1/2"-DN 10 |
| 12 | 1/2" | 1/2"-14 NPT | 34,5 | 9,5 | 22 | B-AGN 1/2"-DN 12 |
| 16 | 5/8" | 1/2"-14 NPT | 35,5 | 12,5 | 24 | B-AGN 1/2"-DN 16 |
| 19 | 3/4" | 1/2"-14 NPT | 40 | 14,5 | 27 | B-AGN 1/2"-DN 19 |
| 12 | 1/2" | 3/4"-14 NPT | 35,5 | 9,5 | 27 | B-AGN 3/4"-DN 12 |
| 16 | 5/8" | 3/4"-14 NPT | 36,5 | 12,5 | 27 | B-AGN 3/4"-DN 14 |
| 19 | 3/4" | 3/4"-14 NPT | 38,5 | 14,5 | 27 | B-AGN 3/4"-DN 19 |
| 25 | 1" | 3/4"-14 NPT | 40 | 15 | 32 | B-AGN 3/4"-DN 25 |
| 19 | 3/4" | 1"-11,5 NPT | 43,5 | 14,5 | 36 | B-AGN 1"-DN 19 |
| 25 | 1" | 1"-11,5 NPT | 46,5 | 20 | 36 | B-AGN 1"-DN 25 |
| 25 | 1" | 1 1/4"-11,5 NPT | 46 | 20 | 46 | B-AGN 1 1/4"-DN 25 |
| 31 | 1 1/4" | 1 1/4"-11,5 NPT | 48 | 25,5 | 46 | B-AGN 1 1/4"-DN 31 |
| 31 | 1 1/4" | 1 1/2"-11,5 NPT | 44 | 25,5 | 50 | B-AGN 1 1/2"-DN 31 |
| 38 | 1 1/2" | 1 1/2"-11,5 NPT | 54,5 | 31,5 | 50 | B-AGN 1 1/2"-DN 38 |
| 51 | 2" | 2"-11,5 NPT | 56 | 43 | 65 | B-AGN 2"-DN 51 |

+385 1 3335 800