loading

B-AGRk

B-AGRk
B-AGRk

Opis proizvoda

 

Dimenzije

Manguera DNDN [in.]GL D OK / SWNúmero de catálogo
53/16"1/8"-28 keg.19,5311B-AGRk 1/8"-DN 05
61/4"1/8"-28 keg.20414B-AGRk 1/8"-DN 06
53/16"1/4"-19 keg.23,5314B-AGRk 1/4"-DN 05
61/4"1/4"-19 keg.28414B-AGRk 1/4"-DN 06
85/16"1/4"-19 keg.275,514B-AGRk 1/4"-DN 08
103/8"1/4"-19 keg.26,5717B-AGRk 1/4"-DN 10
61/4"3/8"-19 keg.25,5419B-AGRk 3/8"-DN 06
85/16"3/8"-19 keg.26,55,519B-AGRk 3/8"-DN 08
103/8"3/8"-19 keg.26,5719B-AGRk 3/8"-DN 10
121/2"3/8"-19 keg.27,59,519B-AGRk 3/8"-DN 12
103/8"1/2"-14 keg.33,5722B-AGRk 1/2"-DN 10
121/2"1/2"-14 keg.349,522B-AGRk 1/2"-DN 12
121/2"3/4"-14 keg.33,59,527B-AGRk 3/4"-DN 12
165/8"3/4"-14 keg.36,512,527B-AGRk 3/4"-DN 16
193/4"3/4"-14 keg.38,514,527B-AGRk 3/4"-DN 19
193/4"1"-11 keg. 46,514,536B-AGRk 1"-DN 19
251"1"-11 keg.46,52036B-AGRk 1"-DN 25
311 1/4"1 1/4"-11 keg.4525,546B-AGRk 1 1/4"-DN 31
381 1/2"1 1/2"-11 keg.5031,550B-AGRk 1 1/2"-DN 38
512"2"-11 keg.564365B-AGRk 2"-DN 51
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.