loading

B-DKL-90°

B-DKL-90°
B-DKL-90°

Opis proizvoda

 

Dimenzije

Manguera DNDN [in.] G D L L1 D1 OK / SWNúmero de catálogo
61/4"M 12x1,562928414B-DKL M 12x1,5-90° DN 06
61/4"M 14x1,5828,527417B-DKL M 14x1,5-90° DN 06
85/16"M 14x1,58---17B-DKL M 14x1,5-90° DN 08
61/4"M 16x1,510---19B-DKL M 16x1,5-90° DN 06
85/16"M 16x1,51032,5355,519B-DKL M 16x1,5-90° DN 08
103/8"M 16x1,510---19B-DKL M 16x1,5-90° DN 10
85/16"M 18x1,512---22B-DKL M 18x1,5-90° DN 08
103/8"M 18x1,51234,535722B-DKL M 18x1,5-90° DN 10
103/8"M 22x1,515---27B-DKL M 22x1,5-90° DN 10
121/2"M 22x1,51544409,527B-DKL M 22x1,5-90° DN 12
165/8"M 26x1,518554912,532B-DKL M 26x1,5-90° DN 16
193/4"M 30x222615314,536B-DKL M 30x2-90° DN 19
251"M 36x2288067,52041B-DKL M 36x2-90° DN 25
311 1/4"M 45x23587812550B-DKL M 45x2-90° DN 31
381 1/2"M 52x24210410031,560B-DKL M 52x2-90° DN 38
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.